2025年1月23日現在
名称 (●:当社グループ単独開発) |
出力規模 | 運転開始 予定時期 |
|
---|---|---|---|
洋上 風力 |
|
61.5万kW | 2030年6月 |
|
37.5万kW | 2029年6月 | |
|
実現可能性調査 | 実現可能性調査 | |
|
31.5万kW | 2028年6月 | |
|
約3万kW | 2029年秋頃 | |
陸上 風力 |
|
9.66万kW | 2025年3月 |
|
約10万kW | 2025年度以降 | |
|
約10万kW | 2025年度以降 | |
|
約3.36万kW | 2026年度 | |
|
約9万kW | 2025年度以降 | |
|
約5.46万kW | 2027年度以降 | |
|
5.88万kW | 2028年5月 | |
|
約7.56万kW | 2029年度以降 | |
|
9.6万kW | 2027年以降 | |
|
約2.75万kW | 2026年 | |
|
0.4万kW | 2025年度以降 | |
|
9.46万kW | 2031年度以降 | |
|
3.78万kW | 2027年5月 | |
|
4.8万kW | 2030年4月 | |
地熱 |
|
1.49万kW | 2029年 |
水力 |
|
0.23万kW | 2034年度 |
|
0.94万kW | 2031年度 |
名称 | 出力規模 | 運転開始月 | |
---|---|---|---|
洋上 風力 |
|
13.86万kW | 能代 2022年12月 秋田 2023年1月 |
陸上 風力 |
|
12.16万kW | 2020年4月 |
|
3.05万kW | 2021年12月 | |
|
1.36万kW | 2021年11月 | |
|
4.418万kW | 2023年1月 | |
|
7.36万kW | 2024年2月 | |
|
4.2万kW | 2024年5月 | |
水力 |
|
1.46万kW | 2022年11月 |
太陽光 |
|
3.5万kW | 2023年2月 |
|
3.75万kW | 2021年10月 | |
バイオマス |
|
5.29万kW | 2024年11月 |
|
5万kW | 2024年12月 |