2026年2月28日現在

| 名称 (●:当社グループ単独開発) |
出力規模 (予定) |
運転開始時期 (予定) |
|
|---|---|---|---|
| 洋上 風力 |
|
61.50万kW | 2030年度 |
|
37.50万kW | 2029年度 | |
|
実現可能性調査 | 実現可能性調査 | |
|
31.50万kW | 2028年度 | |
|
3.00万kW | 2029年度 | |
| 陸上 風力 |
|
10.08万kW | 2028年度 |
|
13.44万kW | 2028年度 | |
|
3.36万kW | 2026年度 | |
|
8.96万kW | 2026年度 | |
|
5.46万kW | 2029年度 | |
|
5.88万kW | 2031年度 | |
|
8.60万kW | 2034年度 | |
|
10.75万kW | 2029年度 | |
|
2.10万kW | 2026年度 | |
|
0.40万kW | 未定 | |
|
3.87万kW | 2032年度 | |
|
3.78万kW | 2028年度 | |
|
4.80万kW | 2030年度 | |
| 地熱 |
|
1.50万kW | 2029年度 |
| 水力 |
|
0.23万kW | 2034年度 |
|
0.94万kW | 2031年度 | |
上表の数値については、変更となる場合があります。
| 名称 | 出力規模 | 運転開始年月 | |
|---|---|---|---|
| 洋上 風力 |
|
13.86万kW | 能代 2022年12月 秋田 2023年1月 |
|
11.20万kW | 2024年1月 | |
| 陸上 風力 |
|
12.16万kW | 2020年4月 |
|
3.36万kW | 2021年12月 | |
|
1.70万kW | 2021年11月 | |
|
4.68万kW | 2023年1月 | |
|
11.34万kW | 2023年5月 | |
|
7.98万kW | 2024年2月 | |
|
4.20万kW | 2024年5月 | |
|
10.50万kW | 2025年3月 | |
| 水力 |
|
1.46万kW | 2022年11月 |
| 太陽光 |
|
3.50万kW | 2023年2月 |
|
3.75万kW | 2021年10月 | |
| バイオマス |
|
5.29万kW | 2024年11月 |
|
5.00万kW | 2024年12月 | |