財務諸表の推移
貸借対照表(連結)
(億円)
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産 | 37,313 | 38,091 | 40,051 | 41,863 | 42,562 | |
| 電気事業固定資産 | 24,926 | 24,708 | 25,580 | 25,550 | 30,688 | |
| その他の固定資産 | 2,235 | 2.242 | 2.251 | 2,321 | 1,931 | |
| 固定資産仮勘定 | 4,495 | 5,667 | 5,780 | 7,595 | 3,583 | |
| 核燃料 | 1,740 | 1,733 | 1,481 | 1,436 | 1,438 | |
| 投資その他の資産 | 3,915 | 3,738 | 4,957 | 4,959 | 4,919 | |
| 流動資産 | 7,397 | 9,165 | 12,067 | 12,023 | 11,419 | |
| 合計 | 44,710 | 47,256 | 52,119 | 53,887 | 53,982 | |
| 負債 | 35,695 | 39,466 | 45,808 | 44,776 | 43,894 | |
| 固定負債 | 25.181 | 27,540 | 34,673 | 33,199 | 32,377 | |
| 流動負債 | 10,514 | 11,925 | 11,134 | 11,577 | 11,516 | |
| 渇水準備引当金 | - | 0 | - | - | - | |
| 純資産 | 9,015 | 7,789 | 6,310 | 9,110 | 10,088 | |
| 資本金 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | |
| 資本剰余金 | 223 | 222 | 222 | 232 | 233 | |
| 利益剰余金 | 5,502 | 4,211 | 2,860 | 5,093 | 6,773 | |
| 自己株式 | (50) | (47) | (45) | (41) | (40) | |
| その他有価証券評価差額金 | (1) | 16 | 29 | 75 | 91 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 1 | 47 | 6 | 71 | 93 | |
| 土地再評価差額金 | (9) | (9) | (9) | (9) | (8) | |
| 為替換算調整勘定 | 6 | 13 | 28 | 55 | 45 | |
| 退職給付に係る調整累計額 | 76 | 28 | (118) | 283 | 150 | |
| 新株予約権 | - | - | - | - | - | |
| 非支配株主持分 | 750 | 793 | 821 | 833 | 236 | |
| 合計 | 44,710 | 47.256 | 52,119 | 53,887 | 53,982 | |
損益計算書(連結)
(億円)
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 22,868 | 21,044 | 30,072 | 28,178 | 26,449 |
| 営業費用 | 21,988 | 21,331 | 31,872 | 24,955 | 23,645 |
| 営業損益 | 879 | (287) | (1,800) | 3,222 | 2,803 |
| 営業外収益 | 61 | 55 | 76 | 96 | 107 |
| 営業外費用 | 265 | 260 | 268 | 399 | 343 |
| 経常損益 | 675 | (492) | (1,992) | 2,919 | 2,567 |
| 渇水準備金引当(又は取崩し) | - | 0 | (0) | - | - |
| 特別利益 | - | 75 | - | - | - |
| 特別損失 | 130 | 264 | - | - | - |
| 法人税等 | 312 | 73 | 66 | 434 | 335 |
| 過年度法人税等 | - | - | - | - | - |
| 法人税等調整額 | (96) | 284 | (826) | 180 | 384 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 35 | 43 | 44 | 43 | 19 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 293 | (1,083) | (1,275) | 2,261 | 1,828 |
貸借対照表(個別)
(億円)
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産 | 32,021 | 32,801 | 34,627 | 35,053 | 37,380 | |
| 電気事業固定資産 | 8,488 | 8,107 | 8,680 | 8,391 | 12,531 | |
| 附帯事業固定資産 | 18 | 16 | 11 | 10 | 11 | |
| 事業外固定資産 | 22 | 22 | 21 | 21 | 27 | |
| 固定資産仮勘定 | 3,557 | 4,656 | 4,763 | 5,951 | 1,754 | |
| 核燃料 | 1,740 | 1,733 | 1,481 | 1,436 | 1,438 | |
| 投資その他の資産 | 18,193 | 18,264 | 19,669 | 19,242 | 21,616 | |
| 流動資産 | 4,667 | 6,487 | 9,182 | 9,606 | 9,238 | |
| 合計 | 36,688 | 39,289 | 43,810 | 44,659 | 46,618 | |
| 負債 | 30,120 | 33,970 | 39,952 | 39,022 | 39,425 | |
| 固定負債 | 24,055 | 26,364 | 33,334 | 31,979 | 31,246 | |
| 流動負債 | 6,064 | 7,605 | 6,618 | 7,043 | 8,178 | |
| 渇水準備引当金 | - | 0 | - | - | - | |
| 純資産 | 6,568 | 5,318 | 3,857 | 5,637 | 7,192 | |
| 資本金 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | |
| 資本剰余金 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | |
| 利益剰余金 | 3,841 | 2,522 | 1,092 | 2,761 | 4,282 | |
| 自己株式 | (50) | (48) | (45) | (42) | (41) | |
| その他有価証券評価差額金 | (5) | 12 | 25 | 68 | 82 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 1 | 51 | 4 | 68 | 88 | |
| 新株予約権 | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 36,688 | 39,289 | 43,810 | 44,659 | 46,618 | |
損益計算書(個別)
(億円)
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益 | 17,349 | 15,662 | 23,015 | 22,539 | 21,049 | |
| 電灯料 | 5,252 | 4,911 | 5,478 | 5,034 | 5,268 | |
| 電力料 | 7,049 | 6,851 | 10,522 | 11,228 | 9,613 | |
| 地帯間・他社販売電力料 | 3,021 | 3,476 | 5,984 | 4,217 | 5,062 | |
| 再エネ特措法交付金 | 1,707 | - | - | - | - | |
| その他 | 318 | 421 | 1,029 | 2,059 | 1,105 | |
| 営業費用 | 17,292 | 16,791 | 25,284 | 20,439 | 18,904 | |
| 人件費 | 634 | 570 | 553 | 614 | 567 | |
| 燃料費 | 2,650 | 4,485 | 9,439 | 7,431 | 5,613 | |
| 修繕費 | 580 | 512 | 639 | 819 | 934 | |
| 減価償却費 | 953 | 769 | 829 | 849 | 886 | |
| 地帯間・他社購入電力料 | 5,202 | 4,802 | 7,957 | 4,778 | 5,128 | |
| 再エネ特措法納付金 | 1,649 | - | - | - | - | |
| その他 | 5,621 | 5,649 | 5,865 | 5,946 | 5,774 | |
| (営業損益) | 57 | (1,129) | (2,268) | 2,099 | 2,145 | |
| 営業外収益 | 193 | 425 | 307 | 288 | 432 | |
| 営業外費用 | 205 | 164 | 246 | 371 | 308 | |
| 経常損益 | 46 | (868) | (2,208) | 2,015 | 2,268 | |
| 渇水準備金引当(又は取崩し) | - | 0 | (0) | - | - | |
| 特別利益 | - | 38 | - | - | - | |
| 特別損失 | 123 | 238 | - | - | - | |
| 法人税等 | 0 | (96) | (51) | 124 | 171 | |
| 過年度法人税等 | - | - | - | - | - | |
| 法人税等調整額 | (10) | 146 | (801) | 191 | 364 | |
| 当期純損益 | (66) | (1,118) | (1,354) | 1,700 | 1,732 | |
キャッシュ・フロー計算書(連結)
(億円)
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動キャッシュ・フロー | 2,176 | 971 | (937) | 4,501 | 4,103 | |
| 税金等調整前当期純損益 | 544 | (682) | (1,991) | 2,919 | 2,567 | |
| 減価償却費 | 2,287 | 1,824 | 1,934 | 1,915 | 2,055 | |
| その他 | (656) | (170) | (880) | (333) | (519) | |
| 投資活動キャッシュ・フロー | (2,549) | (3,221) | (2,757) | (3,335) | (4,226) | |
| 固定資産の取得による支出 | (2,967) | (2,761) | (3,081) | (3,572) | (3,940) | |
| その他 | 417 | (460) | 323 | 236 | (285) | |
| 財務活動キャッシュ・フロー | (57) | 2,932 | 5,984 | (960) | 341 | |
| 長期借入れ及び 社債の発行による収入 |
3,499 | 5,068 | 9,960 | 2,052 | 3,863 | |
| 長期借入金の返済及び 社債の償還による支出 |
(3,574) | (2,637) | (2,778) | (2,983) | (3,250) | |
| 短期借入金及びCPの増減 | 270 | 754 | (1,055) | 80 | (83) | |
| その他 | (252) | (253) | (141) | (110) | (187) | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 5 | 5 | 8 | (0) | |
| 現金及び現金同等物の期中増減 | (427) | 688 | 2,294 | 214 | 217 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,095 | 2,784 | 5,078 | 5,293 | 5,511 | |