財務諸表の推移
貸借対照表(連結)
(億円)
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産 | 38,091 | 40,051 | 41,863 | 42,562 | 44,732 | |
| 電気事業固定資産 | 24,708 | 25,580 | 25,550 | 30,688 | 30,748 | |
| その他の固定資産 | 2.242 | 2.251 | 2,321 | 1,931 | 2,040 | |
| 固定資産仮勘定 | 5,667 | 5,780 | 7,595 | 3,583 | 5,036 | |
| 核燃料 | 1,733 | 1,481 | 1,436 | 1,438 | 1,417 | |
| 投資その他の資産 | 3,738 | 4,957 | 4,959 | 4,919 | 5,490 | |
| 流動資産 | 9,165 | 12,067 | 12,023 | 11,419 | 12,585 | |
| 合計 | 47,256 | 52,119 | 53,887 | 53,982 | 57,318 | |
| 負債 | 39,466 | 45,808 | 44,776 | 43,894 | 45,961 | |
| 固定負債 | 27,540 | 34,673 | 33,199 | 32,377 | 33,920 | |
| 流動負債 | 11,925 | 11,134 | 11,577 | 11,516 | 12,040 | |
| 渇水準備引当金 | 0 | - | - | - | - | |
| 純資産 | 7,789 | 6,310 | 9,110 | 10,088 | 11,357 | |
| 資本金 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | |
| 資本剰余金 | 222 | 222 | 232 | 233 | 232 | |
| 利益剰余金 | 4,211 | 2,860 | 5,093 | 6,773 | 7,422 | |
| 自己株式 | (47) | (45) | (41) | (40) | (39) | |
| その他有価証券評価差額金 | 16 | 29 | 75 | 91 | 183 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 47 | 6 | 71 | 93 | 176 | |
| 土地再評価差額金 | (9) | (9) | (9) | (8) | (8) | |
| 為替換算調整勘定 | 13 | 28 | 55 | 45 | 77 | |
| 退職給付に係る調整累計額 | 28 | (118) | 283 | 150 | 553 | |
| 新株予約権 | - | - | - | - | - | |
| 非支配株主持分 | 793 | 821 | 833 | 236 | 243 | |
| 合計 | 47.256 | 52,119 | 53,887 | 53,982 | 57,318 | |
損益計算書(連結)
(億円)
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 21,044 | 30,072 | 28,178 | 26,449 | 23,724 |
| 営業費用 | 21,331 | 31,872 | 24,955 | 23,645 | 22,120 |
| 営業損益 | (287) | (1,800) | 3,222 | 2,803 | 1,603 |
| 営業外収益 | 55 | 76 | 96 | 107 | 123 |
| 営業外費用 | 260 | 268 | 399 | 343 | 463 |
| 経常損益 | (492) | (1,992) | 2,919 | 2,567 | 1,264 |
| 渇水準備金引当(又は取崩し) | 0 | (0) | - | - | - |
| 特別利益 | 75 | - | - | - | - |
| 特別損失 | 264 | - | - | - | 75 |
| 法人税等 | 73 | 66 | 434 | 335 | 264 |
| 過年度法人税等 | - | - | - | - | - |
| 法人税等調整額 | 284 | (826) | 180 | 384 | 64 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 43 | 44 | 43 | 19 | 9 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (1,083) | (1,275) | 2,261 | 1,828 | 849 |
貸借対照表(個別)
(億円)
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産 | 32,801 | 34,627 | 35,053 | 37,380 | 38,989 | |
| 電気事業固定資産 | 8,107 | 8,680 | 8,391 | 12,531 | 12,308 | |
| 附帯事業固定資産 | 16 | 11 | 10 | 11 | 24 | |
| 事業外固定資産 | 22 | 21 | 21 | 27 | 27 | |
| 固定資産仮勘定 | 4,656 | 4,763 | 5,951 | 1,754 | 2,373 | |
| 核燃料 | 1,733 | 1,481 | 1,436 | 1,438 | 1,417 | |
| 投資その他の資産 | 18,264 | 19,669 | 19,242 | 21,616 | 22,838 | |
| 流動資産 | 6,487 | 9,182 | 9,606 | 9,238 | 10,282 | |
| 合計 | 39,289 | 43,810 | 44,659 | 46,618 | 49,272 | |
| 負債 | 33,970 | 39,952 | 39,022 | 39,425 | 40,863 | |
| 固定負債 | 26,364 | 33,334 | 31,979 | 31,246 | 32,940 | |
| 流動負債 | 7,605 | 6,618 | 7,043 | 8,178 | 7,923 | |
| 渇水準備引当金 | 0 | - | - | - | - | |
| 純資産 | 5,318 | 3,857 | 5,637 | 7,192 | 8,409 | |
| 資本金 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | |
| 資本剰余金 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | |
| 利益剰余金 | 2,522 | 1,092 | 2,761 | 4,282 | 5,333 | |
| 自己株式 | (48) | (45) | (42) | (41) | (40) | |
| その他有価証券評価差額金 | 12 | 25 | 68 | 82 | 169 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 51 | 4 | 68 | 88 | 164 | |
| 新株予約権 | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 39,289 | 43,810 | 44,659 | 46,618 | 49,272 | |
損益計算書(個別)
(億円)
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益 | 15,662 | 23,015 | 22,539 | 21,049 | 19,022 | |
| 電灯料 | 4,911 | 5,478 | 5,034 | 5,268 | 5,138 | |
| 電力料 | 6,851 | 10,522 | 11,228 | 9,613 | 8,404 | |
| 地帯間・他社販売電力料 | 3,476 | 5,984 | 4,217 | 5,062 | 4,653 | |
| 再エネ特措法交付金 | - | - | - | - | - | |
| その他 | 421 | 1,029 | 2,059 | 1,105 | 824 | |
| 営業費用 | 16,791 | 25,284 | 20,439 | 18,904 | 17,267 | |
| 人件費 | 570 | 553 | 614 | 567 | 582 | |
| 燃料費 | 4,485 | 9,439 | 7,431 | 5,613 | 4,610 | |
| 修繕費 | 512 | 639 | 819 | 934 | 843 | |
| 減価償却費 | 769 | 829 | 849 | 886 | 1,009 | |
| 地帯間・他社購入電力料 | 4,802 | 7,957 | 4,778 | 5,128 | 4,311 | |
| 再エネ特措法納付金 | - | - | - | - | - | |
| その他 | 5,649 | 5,865 | 5,946 | 5,774 | 5,910 | |
| (営業損益) | (1,129) | (2,268) | 2,099 | 2,145 | 1,754 | |
| 営業外収益 | 425 | 307 | 288 | 432 | 327 | |
| 営業外費用 | 164 | 246 | 371 | 308 | 425 | |
| 経常損益 | (868) | (2,208) | 2,015 | 2,268 | 1,655 | |
| 渇水準備金引当(又は取崩し) | 0 | (0) | - | - | - | |
| 特別利益 | 38 | - | - | - | - | |
| 特別損失 | 238 | - | - | - | - | |
| 法人税等 | (96) | (51) | 124 | 171 | 175 | |
| 過年度法人税等 | - | - | - | - | - | |
| 法人税等調整額 | 146 | (801) | 191 | 364 | 228 | |
| 当期純損益 | (1,118) | (1,354) | 1,700 | 1,732 | 1,251 | |
キャッシュ・フロー計算書(連結)
(億円)
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動キャッシュ・フロー | 971 | (937) | 4,501 | 4,103 | 3,701 | |
| 税金等調整前当期純損益 | (682) | (1,991) | 2,919 | 2,567 | 1,188 | |
| 減価償却費 | 1,824 | 1,934 | 1,915 | 2,055 | 2,258 | |
| その他 | (170) | (880) | (333) | (519) | 254 | |
| 投資活動キャッシュ・フロー | (3,221) | (2,757) | (3,335) | (4,226) | (3,756) | |
| 固定資産の取得による支出 | (2,761) | (3,081) | (3,572) | (3,940) | (3,953) | |
| その他 | (460) | 323 | 236 | (285) | 196 | |
| 財務活動キャッシュ・フロー | 2,932 | 5,984 | (960) | 341 | 1,151 | |
| 長期借入れ及び 社債の発行による収入 |
5,068 | 9,960 | 2,052 | 3,863 | 5,456 | |
| 長期借入金の返済及び 社債の償還による支出 |
(2,637) | (2,778) | (2,983) | (3,250) | (4,034) | |
| 短期借入金及びCPの増減 | 754 | (1,055) | 80 | (83) | (3) | |
| その他 | (253) | (141) | (110) | (187) | (267) | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 5 | 8 | (0) | (1) | |
| 現金及び現金同等物の期中増減 | 688 | 2,294 | 214 | 217 | 1,094 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,784 | 5,078 | 5,293 | 5,511 | 6,605 | |