| Power Station | River System | Authorized Maximum Capacity (megawatts) | Commencement of Commercial Operation |
|---|---|---|---|
| Towada | Oirase River | 31.1 | Dec. 1943 |
| Obonai | Omono River | 32.5 | Jan. 1940 |
| Yakuwa | Aka River | 60.3 | Mar. 1958 |
| Hondoji | Mogami River | 75.0 | Jun. 1990 |
| Hourai | Abukuma River | 38.5 | Dec. 1938 |
| Honna | Agano River | 78.0 | Aug. 1954 |
| Uwada | 63.9 | Mar. 1954 | |
| Dai-ni Numazawa (Pumping Type Power Plant) | 460.0 | May. 1982 | |
| Miyashita | 94.0 | Dec. 1946 | |
| Yanaizu | 75.0 | Aug. 1953 | |
| Katakado | 57.0 | Aug. 1953 | |
| Shingo | 51.6 | Jul. 1939 | |
| Dai-ni Shingo | 38.8 | Sep. 1984 | |
| Yamasato | 45.9 | Feb. 1943 | |
| Kaminojiri | 52.0 | Aug. 1958 | |
| Toyomi | 61.8 | Dec. 1929 | |
| Dai-ni Toyomi | 57.1 | Aug. 1975 | |
| Kanose | 54.2 | Dec. 1928 | |
| Dai-ni Kanose | 57.2 | May. 1973 | |
| Agekawa | 53.6 | May. 1963 |
| Power Station | Fuel | Authorized Maximum Capacity (megawatts) | Commencement of Commercial Operation | |
|---|---|---|---|---|
| Hachinohe | No.5 | LNG | 416 | Jul. 2015 |
| Noshiro | No.1 | Coal | 600 | May. 1993 |
| No.2 | Coal | 600 | Dec. 1994 | |
| No.3 | Coal | 600 | Mar. 2020 | |
| Sendai | No.4 | Natural Gas | 468 | Jul. 2010 |
| Shin-Sendai | No.3 Series | LNG | 1,046 | Dec. 2015 Jul. 2016 |
| Haramachi | No.1 | Coal | 1,000 | Jul. 1997 |
| No.2 | Coal | 1,000 | Jul. 1998 | |
| Higashi-Niigata | No.1 | LNG | 600 | Apr. 1977 |
| No.2 | LNG | 600 | Jun. 1983 | |
| No.3 Series | LNG | 1,210 | Dec. 1984 Oct. 1985 |
|
| No.4 Series | LNG | 1,750 | Jul. 1999 Dec. 2006 |
|
| Niigata | No.5 Series | Natural Gas | 109 | Jul. 2011 |
| Joetsu | No.1 | LMG | 572 | Dec. 2022 |
| Power Station | Authorized Maximum Capacity (megawatts) | Commencement of Commercial Operation | |
|---|---|---|---|
| Shin-Noshiro | No.1 | 14.4 | Dec. 2021 |
| Power Station | Authorized Maximum Capacity (megawatts) | Commencement of Commercial Operation | |
|---|---|---|---|
| Hachinohe | No.1 | 1.5 | Dec. 2011 |
| Sendai | No.1 | 2.0 | May. 2012 |
| Ishinomaki-Hebita | No.1 | 0.3 | Mar. 2016 |
| Haramachi | No.1 | 1.0 | Jan. 2015 |
| Ajigasawa | No.1 | 0.4 | Sep. 2013 |
| Kuji | No.1 | 1.4 | Sep. 2013 |
| Kuji-Edanarusawa | No.1 | 0.9 | Jun. 2015 |
| Shiroishi | No.1 | 1.0 | Nov. 2013 |
| Ishinomaki-Ogatu | No.1 | 0.5 | Jun. 2015 |
| Power Station | Reactor Type | Rated Generating Capacity (megawatts) | Commencement of Commercial Operation | |
|---|---|---|---|---|
| Onagawa | No.1* | BWR | 524 | Jun. 1984 |
| No.2 | BWR | 825 | Jul. 1995 | |
| No.3 | BWR | 825 | Jan. 2002 | |
| Higashidori | No.1 | BWR | 1,100 | Dec. 2005 |
* Commercial operation ended (Dec. 2018)
Decommissioning plan approved (Mar. 2020)
Geothermal power generation was transferred to Tohoku Sustainable&Renewable Energy Co.Inc. on July 1, 2024.