| トップページ > プレスリリース2006年発表分 > プレスリリース詳細 > 別紙 |
| 9月 1日(金) | 開講式・オリエンテーション、 カントリーレポート発表会(本店:仙台市) |
| 9月11日(月) | 変電設備見学(堤町変電所:八戸市) |
| 9月12日(火) | 送変電設備見学(坂牛線工事現場、東下田変電所、 五戸変電所、八戸技術センター:八戸市等) |
| 9月13日(水) | 送変電設備見学(小中野線洞道・立抗:八戸市) |
| 9月14日(木) | 送変電設備見学(西仙台変電所、五ツ橋変電所:仙台市) |
| 9月20日(水)〜21日(木) | |
| 訓練用シミュレータ(電力系統保護リレーシミュレータ等)に よる実習(総合研修センター:原町市) |
|
| 9月22日(金) | 火力発電所見学(原町火力発電所:原町市) |
| 9月25日(月) | 中央給電指令所見学(本店:仙台市) |
| 9月26日(火) | 水力発電所見学(第二沼沢発電所:福島県金山町) |
| 9月27日(水) | 地熱発電所見学他(柳津西山地熱発電所:福島県柳津町、 会津技術センター制御所:会津若松市) |
| 9月29日(金) | 研修レポート発表会・評価会・閉講式(本店:仙台市) |
※上記以外の平日は、当社本店内での講義等となります。
(講義内容)
2.JICA集団研修の当社受け入れ実績
合計111名(平成17年度まで)
(内訳)
「電力総合開発計画」コース(平成元年度〜平成9年度)
| 平成元年度 : | 10名 | (中国・エジプト・ブラジルなど9カ国) |
| 平成2年度 : | 10名 | (パキスタン・トルコ・アルゼンチンなど7カ国) |
| 平成3年度 : | 7名 | (インドネシア・マレーシア・タイなど7カ国) |
| 平成4年度 : | 7名 | (インド・トルコ・アルゼンチンなど7カ国) |
| 平成5年度 : | 7名 | (中国・フィリピン・エジプトなど7カ国) |
| 平成6年度 : | 7名 | (マレーシア・トルコ・ブラジルなど7カ国) |
| 平成7年度 : | 7名 | (ガーナ・エルサルバドル・ホンジュラスなど7カ国) |
| 平成8年度 : | 7名 | (フィリピン・シリア・ブラジルなど7カ国) |
| 平成9年度 : | 休止 |
「電力系統技術」コース(平成10年度〜平成14年度)
| 平成10年度: | 6名 | (中国・ベトナム・ブラジルなど5カ国) |
| 平成11年度: | 6名 | (ラオス・サウジアラビア・ドミニカなど6カ国) |
| 平成12年度: | 6名 | (タンザニア・ドミニカ・パラグアイなど6カ国) |
| 平成13年度: | 6名 | (フィリピン・モーリシャス・ニカラグアなど6カ国) |
| 平成14年度: | 7名 | (ブータン・アゼルバイジャン・サモアなど6カ国) |
「電力輸送効率化」コース(平成15年度〜)
| 平成15年度: | 5名 | (ラオス・イラン・マラウイなど4カ国) |
| 平成16年度: | 6名 | (ヨルダン・ラオスなど5カ国) |
| 平成17年度: | 7名 | (グアテマラ・パレスチナなど6カ国) |
以上