| トップページ > プレスリリース2006年発表分 > プレスリリース詳細 |
| (1) | 第一線事業所の強化に向けた人材の重点配置 |
| (2) | 企業グループの基盤強化に向けた人材の重点配置 |
| (3) | 新たな人事賃金制度に基づく役割に応じた適材適所の人材配置と継続的に成果を挙げた者の抜擢登用 |
| (4) | 組織の活性化と人材育成に重点を置いた本店、支店、第一線機関相互の人事交流 |
| (5) | 社内公募制度による能力・意欲ある人材の最適配置 |
なお、今回の定期人事異動に伴う主な組織整備は次のとおりです。
| 発令数 | ||
|---|---|---|
| 役 付 |
特別管理職 | 545 |
| 一般管理職・専門指導職 | 959 | |
| 計 | 1,504 | |
| 一般職 | 1,254 | |
| 合計 | 2,758 | |
以上