| トップページ > プレスリリース2006年発表分 > プレスリリース詳細 |
| 【第432回社債】(機関投資家対象) | ||||||||
| 1. | 目的 | 設備資金および社債の償還資金に充当 | ||||||
| 2. | 社債の種類 | 普通社債 | ||||||
| 3. | 発行額 | 200億円 | ||||||
| 4. | 各社債の金額 | 100万円 | ||||||
| 5. | 発行時期 |
|
||||||
| 6. | 利率 | 年 2.09パーセント (応募者利回り 2.096パーセント) |
||||||
| 7. | 発行価額 | 100円につき99.95円 | ||||||
| 8. | 償還金額 | 100円につき100円 | ||||||
| 9. | 償還期限 | 10年(平成28年 5月25日) | ||||||
| 10. | 主幹事会社 | 大和証券SMBC株式会社 (事務幹事会社) みずほ証券株式会社 新光証券株式会社 |
||||||
| 11. | 社債管理会社 | 株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三井住友銀行 |
||||||
| 12. | 取得格付 | AA+(株式会社 格付投資情報センター) | ||||||
| 【第433回社債】(個人投資家対象) | ||||||||
| 1. | 目的 | 設備資金および社債の償還資金に充当 | ||||||
| 2. | 社債の種類 | 普通社債 | ||||||
| 3. | 発行額 | 100億円 | ||||||
| 4. | 各社債の金額 | 10万円 | ||||||
| 5. | 発行時期 |
|
||||||
| 6. | 利率 | 年 1.38パーセント (応募者利回り 1.38パーセント) |
||||||
| 7. | 発行価額 | 100円につき100円 | ||||||
| 8. | 償還金額 | 100円につき100円 | ||||||
| 9. | 償還期限 | 4年(平成22年 5月25日) | ||||||
| 10. | 主幹事会社 | 大和証券SMBC株式会社 | ||||||
| 11. | 社債管理会社 | 株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三井住友銀行 |
||||||
| 12. | 取得格付 | AA+(株式会社 格付投資情報センター) | ||||||
| 13. | 取扱証券会社ならびに問い合わせ先 | |||||||
|
大和証券(大和証券エスエムビーシーの委託取扱証券) 0120-010101 http://www.daiwa.co.jp 野村證券 0120-00-8657 http://www.nomura.co.jp/index.html 日興コーディアル証券(日興シティグループ証券の委託取扱証券) 0120-550-250 http://www.nikko.co.jp/SEC/ 新光証券 0120-39-4545 http://www.shinko-sec.co.jp/ 三菱UFJ証券 0120-17-3234 http://www.sc.mufg.jp/ みずほインベスターズ証券(みずほ証券の委託取扱証券) 0120-555-324 http://www.mizuho-isec.co.jp/ SMBCフレンド証券 0120-91-7035 http://www.smbc-friend.co.jp/ 岡三証券 0120-390603 http://www.okasan.co.jp/ 丸三証券 0242-24-1211 http://www.03trade.com/ 東海東京証券 0120-746-104 http://www.tokaitokyo.co.jp 東洋証券 0120-03-1040 http://www.toyo-sec.co.jp/ 丸福証券 0258-35-0290 http://www.marufuku.co.jp/ 新潟証券 0258-35-2211 http://www.niigata-sec.co.jp/ 水戸証券 03-3274-6111 http://www.mito.co.jp |
||||||||
以上