| トップページ > プレスリリース2006年発表分 > プレスリリース詳細 |
| (1)受入数量/容器数 | 180体/90個 |
| (2)受入回数/時期 | 1回/平成18年度 |
| (1)搬出数量/容器数 | 960本/120個 |
| (2)搬出回数/時期 | 1回/平成19年2月 |
| (3)搬出先 | 日本原燃(株)六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター |
| (1)搬出数量/容器数 | 176体/8基 (第1四半期・第4四半期 各88体/4基) |
| (2)搬出回数/時期 | 1回/第1四半期 1回/第4四半期 |
| (3)搬出先 | 日本原燃(株)六ヶ所再処理施設 |
○東通原子力発電所
| (1)受入数量/容器数 | 124体/62個 |
| (2)受入回数/時期 | 1回/平成18年度 |
以上