| トップページ > プレスリリース2019年分 > プレスリリース詳細 |
|
1. |
目的 | 設備資金および社債償還資金に充当 | ||||||||
| 2. | 社債の種別 | 普通社債(一般担保付) | ||||||||
| 3. | 社債総額 | 400億円 | ||||||||
| 4. | 各社債の金額 | 100万円 | ||||||||
|
5. |
日程概要 |
|
||||||||
| 6. | 利率 |
年 0.310パーセント (応募者利回り 0.310パーセント) |
||||||||
| 7. | 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||||||||
| 8. | 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||||||||
| 9. | 償還期限 | 10年(2029年10月25日) | ||||||||
| 10. | 償還方法 | 満期一括償還 | ||||||||
|
11. |
主幹事会社 |
野村證券株式会社(事務幹事会社) 大和証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 |
||||||||
|
12. |
社債管理者 |
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 |
||||||||
|
13. |
取得格付 |
A+ (株式会社格付投資情報センター) |
【第514回】
|
1. |
目的 | 設備資金および社債償還資金に充当 | ||||||||
| 2. | 社債の種別 | 普通社債(一般担保付) | ||||||||
| 3. | 社債総額 | 200億円 | ||||||||
| 4. | 各社債の金額 | 100万円 | ||||||||
|
5. |
日程概要 |
|
||||||||
| 6. | 利率 |
年 0.560パーセント (応募者利回り 0.560パーセント) |
||||||||
| 7. | 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||||||||
| 8. | 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||||||||
| 9. | 償還期限 | 20年(2039年9月22日) | ||||||||
| 10. | 償還方法 | 満期一括償還 | ||||||||
|
11. |
主幹事会社 |
みずほ証券株式会社(事務幹事会社) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 大和証券株式会社 東海東京証券株式会社 |
||||||||
|
12. |
社債管理者 |
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 |
||||||||
|
13. |
取得格付 |
A+ (株式会社格付投資情報センター) |
以上