| トップページ > プレスリリース2014年分 > プレスリリース詳細 |
| 発電所名 | 所在地 | 最大出力(kW) |
| 上郷 | 山形県西村山郡朝日町 | 15,400 |
■福島県内(合計22カ所、最大出力合計 949,915kW)
| 発電所名 | 所在地 | 最大出力(kW) |
| 宮下 | 福島県大沼郡三島町 | 94,000 |
| 柳津 | 福島県河沼郡柳津町 | 75,000 |
| 片門 | 福島県河沼郡会津坂下町 | 57,000 |
| 新郷 | 福島県喜多方市 | 51,600 |
| 第二新郷 | 福島県喜多方市 | 38,800 |
| 山郷 | 福島県喜多方市 | 45,900 |
| 第二山郷 | 福島県喜多方市 | 22,900 |
| 上野尻 | 福島県耶麻郡西会津町 | 52,000 |
| 第二上野尻 | 福島県耶麻郡西会津町 | 13,500 |
| 伊南川 | 福島県大沼郡金山町 | 19,400 |
| 奥川第一 | 福島県耶麻郡西会津町 | 1,000 |
| 奥川第二 | 福島県耶麻郡西会津町 | 560 |
| 滝谷川 | 福島県河沼郡柳津町 | 445 |
| 宮川 | 福島県大沼郡会津美里町 | 820 |
| 小瀬川 | 福島県二本松市 | 1,100 |
| 川上 | 福島県東白川郡塙町 | 800 |
| 塩田 | 福島県いわき市 | 560 |
| 大笹生 | 福島県福島市 | 11,400 |
| 移川 | 福島県田村郡三春町 | 330 |
| 青石 | 福島県田村郡三春町 | 200 |
| 鮫川 | 福島県石川郡古殿町 | 2,600 |
| 第二沼沢 | 福島県大沼郡金山町 | 460,000 |
■新潟県内(合計9カ所、最大出力合計 270,320kW)
| 発電所名 | 所在地 | 最大出力(kW) |
| 豊実 | 新潟県東蒲原郡阿賀町 | 61,800 |
| 第二豊実 | 新潟県東蒲原郡阿賀町 | 57,100 |
| 第二鹿瀬 | 新潟県東蒲原郡阿賀町 | 55,000 |
| 揚川 | 新潟県東蒲原郡阿賀町 | 53,600 |
| 早出 | 新潟県五泉市 | 1,000 |
| 赤倉 | 新潟県東蒲原郡阿賀町 | 920 |
| 実川 | 新潟県東蒲原郡阿賀町 | 8,200 |
| 加治川 | 新潟県新発田市 | 17,000 |
| 鷹の巣 | 新潟県岩船郡関川村 | 15,700 |
※なお、現在までに運転を再開した発電所はありません。
(ご参考)
■他社(当社が受電している、停止中の他社水力発電所)
(合計7カ所、最大出力合計 67,000kW)
| 発電所名 | 所在地 | 最大出力(kW) |
| 玉川 | 山形県西置賜郡小国町 | 10,200 |
| 朝日川第一 | 山形県西村山郡朝日町 | 9,000 |
| 朝日川第二 | 山形県西村山郡朝日町 | 4,800 |
| 田川内 | 新潟県五泉市 | 7,100 |
| 笠堀 | 新潟県三条市 | 7,200 |
| 新下平 | 新潟県東蒲原郡阿賀町 | 17,700 |
| 新小荒 | 新潟県東蒲原郡阿賀町 | 11,000 |
以上