| トップページ > プレスリリース2010年分 > プレスリリース詳細 |
| 議案 | 採決結果 | |
|---|---|---|
| 会社提案 |
|
可決 |
| 株主提案 |
|
否決 |
なお、株主提案議案の概要は次のとおりです。
| ・ 第5号議案 | 定款一部変更の件(1) 「専任取締役の設置」 |
| ・ 第6号議案 | 定款一部変更の件(2) 「役員報酬の個別開示」 |
| ・ 第7号議案 | 定款一部変更の件(3) 「情報公開の推進」 |
| ・ 第8号議案 | 定款一部変更の件(4) 「行政機関からの天下り禁止」 |
| ・ 第9号議案 | 定款一部変更の件(5) 「高速増殖炉開発からの撤退」 |
| ・ 第10号議案 | 定款一部変更の件(6) 「プルサーマル計画の凍結」 |
2.出席株主数は次のとおりです。
| ○議決権を行使することができる株主数 : | ||
| 184,512名 | (議決権の数: 4,945,891個) | |
| ○出席株主数 : | 54,866名 | (議決権の数: 3,405,432個) |
| (会場出席者数 : | 904名) | |
【参考】株主総数および発行済株式総数 240,578名、502,882,585株
以上