| トップページ > プレスリリース2019年分 > プレスリリース詳細 |
|
1. |
目的 | 設備資金および社債償還資金に充当 | ||||||||
| 2. | 社債の種別 | 普通社債(一般担保付) | ||||||||
| 3. | 社債総額 | 100億円 | ||||||||
| 4. | 各社債の金額 | 100万円 | ||||||||
|
5. |
日程概要 |
|
||||||||
| 6. | 利率 |
年 0.190パーセント (応募者利回り 0.190パーセント) |
||||||||
| 7. | 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||||||||
| 8. | 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||||||||
| 9. | 償還期限 | 6年(2025年11月25日) | ||||||||
| 10. | 償還方法 | 満期一括償還 | ||||||||
|
11. |
主幹事会社 |
大和証券株式会社(事務幹事会社) |
||||||||
|
12. |
社債管理者 |
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 |
||||||||
|
13. |
取得格付 |
A+ (株式会社格付投資情報センター) |
以上