| トップページ > プレスリリース2017年分 > プレスリリース詳細 |
| 1. | 目的 | 設備資金および社債の償還資金に充当 |
| 2. | 社債の種別 | 普通社債(一般担保付) |
| 3. | 社債総額 | 100億円 |
| 4. | 各社債の金額 | 100万円 |
| 5. | 日程概要 | (募集開始日)2017年11月17日 (申込期日)2017年11月17日 (払込期日)2017年11月27日 (発行日)2017年11月27日 |
| 6. | 利率 | 年 0.170パーセント (応募者利回り 0.170パーセント) |
| 7. | 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 8. | 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 9. | 償還期限 | 5年(2022年11月25日) |
| 10. | 償還方法 | 満期一括償還 |
| 11. | 主幹事会社 | 野村證券株式会社(事務幹事会社) みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 12. | 社債管理者 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 |
| 13. | 取得格付 | A (株式会社格付投資情報センター) AA−(株式会社日本格付研究所) |
【第499回】
| 1. | 目的 | 設備資金および社債の償還資金に充当 |
| 2. | 社債の種別 | 普通社債(一般担保付) |
| 3. | 社債総額 | 200億円 |
| 4. | 各社債の金額 | 100万円 |
| 5. | 日程概要 | (募集開始日)2017年11月17日 (申込期日)2017年11月17日 (払込期日)2017年11月27日 (発行日)2017年11月27日 |
| 6. | 利率 | 年 0.405パーセント (応募者利回り 0.405パーセント) |
| 7. | 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 8. | 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 9. | 償還期限 | 10年(2027年11月25日) |
| 10. | 償還方法 | 満期一括償還 |
| 11. | 主幹事会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 (事務幹事会社) 野村證券株式会社 大和証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 |
| 12. | 社債管理者 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 |
| 13. | 取得格付 | A (株式会社格付投資情報センター) AA−(株式会社日本格付研究所) |
以 上