| トップページ > プレスリリース2012年分 > プレスリリース詳細 |
| 1. | 目的 | 東日本大震災で被災した火力発電所設備を中心とした復旧のための設備資金に充当 | ||||||||
| 2. | 社債の種別 | 普通社債(一般担保付) | ||||||||
| 3. | 社債総額 | 500億円 | ||||||||
| 4. | 各社債の金額 | 100万円 | ||||||||
| 5. | 日程概要 |
|
||||||||
| 6. | 利率 | 年 0.869パーセント (応募者利回り 0.869パーセント) |
||||||||
| 7. | 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||||||||
| 8. | 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||||||||
| 9. | 償還期限 | 5年(平成29年2月24日) | ||||||||
| 10. | 償還方法 | 満期一括償還 | ||||||||
| 11. | 主幹事会社 | 野村證券株式会社(事務幹事会社) 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社 |
||||||||
| 12. | 社債管理者 | 株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三井住友銀行 |
||||||||
| 13. | 取得格付 | A+(株式会社格付投資情報センター) |
【第460回社債】
| 1. | 目的 | 東日本大震災で被災した火力発電所設備を中心とした復旧のための設備資金に充当 | ||||||||
| 2. | 社債の種別 | 普通社債(一般担保付) | ||||||||
| 3. | 社債総額 | 100億円 | ||||||||
| 4. | 各社債の金額 | 100万円 | ||||||||
| 5. | 日程概要 |
|
||||||||
| 6. | 利率 | 年 1.535パーセント (応募者利回り 1.535パーセント) |
||||||||
| 7. | 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||||||||
| 8. | 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||||||||
| 9. | 償還期限 | 10年(平成34年2月25日) | ||||||||
| 10. | 償還方法 | 満期一括償還 | ||||||||
| 11. | 主幹事会社 | みずほ証券株式会社 | ||||||||
| 12. | 社債管理者 | 株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三井住友銀行 |
||||||||
| 13. | 取得格付 | A+(株式会社格付投資情報センター) |
以上