| トップページ > プレスリリース2009年分 > プレスリリース詳細 |
【第452回社債】(機関投資家対象) |
||||||||||
| 1. | 目的 | 設備資金および社債の償還資金に充当 | ||||||||
| 2. | 社債の種別 | 普通社債(一般担保付) | ||||||||
| 3. | 社債総額 | 300億円 | ||||||||
| 4. | 各社債の金額 | 100万円 | ||||||||
| 5. | 日程概要 |
|
||||||||
| 6. | 利率 | 年 1.405パーセント (応募者利回り 1.405パーセント) |
||||||||
| 7. | 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||||||||
| 8. | 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||||||||
| 9. | 償還期限 | 10年(平成31年12月25日) | ||||||||
| 10. | 償還方法 | 満期一括償還 | ||||||||
| 11. | 主幹事会社 | 野村證券株式会社(事務幹事会社) 大和証券SMBC株式会社 みずほ証券株式会社 三菱UFJ証券株式会社 |
||||||||
| 12. | 社債管理者 | 株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三井住友銀行 |
||||||||
| 13. | 取得格付 | AA+(株式会社 格付投資情報センター) | ||||||||
【第453回社債】(個人投資家対象) |
||||||||||
| 1. | 目的 | 設備資金および社債の償還資金に充当 | ||||||||
| 2. | 社債の種別 | 普通社債(一般担保付) | ||||||||
| 3. | 社債総額 | 100億円 | ||||||||
| 4. | 各社債の金額 | 10万円 | ||||||||
| 5. | 日程概要 |
|
||||||||
| 6. | 利率 | 年 0.50パーセント (応募者利回り 0.50パーセント) |
||||||||
| 7. | 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||||||||
| 8. | 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||||||||
| 9. | 償還期限 | 4年(平成25年12月25日) | ||||||||
| 10. | 償還方法 | 満期一括償還 | ||||||||
| 11. | 主幹事会社 | 日興コーディアル証券株式会社 | ||||||||
| 12. | 社債管理者 | 株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三井住友銀行 |
||||||||
| 13. | 取得格付 | AA+(株式会社 格付投資情報センター) | ||||||||
| 14. | 取扱証券会社ならびに問い合わせ先 | |||||||||
|
日興コーディアル証券 0120-550-250 http://www.nikko.co.jp/ 野村證券 0120-00-8657 http://www.nomura.co.jp/ 大和証券(大和証券エスエムビーシーの委託取扱証券) 0120-010101 http://www.daiwa.co.jp/ みずほ証券 0120-324-390 http://www.mizuho-sc.com/ みずほインベスターズ証券(みずほ証券の委託取扱証券) 0120-555-324 http://www.mizuho-isec.co.jp/ 三菱UFJ証券 0120-3234-37 http://www.sc.mufg.jp/ SMBCフレンド証券 0120-917-035 http://www.smbc-friend.co.jp/ 岡三証券 0120-390603 http://www.okasan.co.jp/ 丸三証券 0242-24-1211 http://www.marusan-sec.co.jp/ 東海東京証券 0120-746-104 http://www.tokaitokyo.co.jp 東洋証券 0120-03-1040 http://www.toyo-sec.co.jp/ 丸福証券 0258-35-0290 http://www.marufuku.co.jp/ 新潟証券 0258-35-2211 http://www.niigata-sec.co.jp/ 水戸証券 0120-86-0310 http://www.mito.co.jp/ |
||||||||||
以上