決算期 | 3月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月 |
定時株主総会の株主確定基準日 | 3月31日 |
配当基準日 | 毎年3月31日および毎年9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
公告方法 | 当社の公告方法は電子公告です。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができない場合は、仙台市において発行する河北新報に掲載いたします。 |
上場取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
証券コード | 9506 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人連絡先、 お問い合わせ先 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 株式に関する諸手続きについては、「株式諸手続き」をご覧ください。 |