原子力情報 the information of Nuclear Power   ウィンドウを閉じる



女川原子力発電所 これまでの発電実績
. 女川1号機
(電気出力:―MW)
女川2号機
(電気出力:825MW)
女川3号機
(電気出力:825MW)
女川原子力発電所
(電気出力:1,650MW)
. 発電電力量
(GWh)
設備利用率
(%)
発電電力量
(GWh)
設備利用率
(%)
発電電力量
(GWh)
設備利用率
(%)
発電電力量
(GWh)
設備利用率
(%)
2019年度 ― ― 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2020年度 ― ― 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2021年度 ― ― 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2022年度 ― ― 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2023年度 ― ― 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2024年度 ― ― 2,402 33.2 0 0.0 2,402 16.6
2025年度 ― ― 5,511 76.2 0 0.0 5,511 38.1
本データは、女川1号機、2号機および3号機とも営業運転開始以降のものです。
1号機: 1984年6月1日営業運転開始、2018年12月21日運転終了
2号機: 1995年7月28日営業運転開始
3号機: 2002年1月30日営業運転開始
上に戻る

◎女川原子力発電所 2026年度発電実績

. 1号機 2号機 3号機 合計
. 発電時間
(h)
発電電力量
(MWh)
設備利用率
(%)
発電時間
(h)
発電電力量
(MWh)
設備利用率
(%)
発電時間
(h)
発電電力量
(MWh)
設備利用率
(%)
発電時間
(h)
発電電力量
(MWh)
設備利用率
(%)
2026年4月 ― ― ― 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
5月 ― ― ― 318 219,045 35.7 0 0 0.0 318 219,045 17.8
6月 ― ― ― 720 601,835 101.3 0 0 0.0 720 601,835 50.7
7月 ― ― ― 744 620,600 101.1 0 0 0.0 744 620,600 50.6
8月 ― ― ― 744 620,086 101.0 0 0 0.0 744 620,086 50.5
9月 ― ― ―                  
10月 ― ― ―                  
11月 ― ― ―                  
12月 ― ― ―                  
2027年1月 ― ― ―                  
2月 ― ― ―                  
3月 ― ― ―                  
年度計 ― ― ― 2,526 2,061,566 68.1 0 0 0.0 2,526 2,061,566 34.0

注)発電時間は30分未満は切り捨て、30分以上は繰上げとして記載しています。
上に戻る


主な運転実績
1. 1983 年 10月 18日 女川原子力発電所1号機 初臨界
2. 1983 年 11月 18日 女川原子力発電所1号機 初併入
3. 1984 年 6月 1日 女川原子力発電所1号機 営業運転開始
4. 1986 年 10月 20日 女川原子力発電所 100億kWh到達
5. 1989 年 10月 10日 女川原子力発電所 200億kWh到達
6. 1992 年 7月 10日 女川原子力発電所 300億kWh到達
7. 1994 年 11月 2日 女川原子力発電所2号機  初臨界
8. 1994 年 12月 23日 女川原子力発電所2号機  初併入
9. 1995 年 6月 6日 女川原子力発電所 400億kWh到達
10. 1995 年 7月 28日 女川原子力発電所2号機 営業運転開始
11. 1996 年 6月 10日 女川原子力発電所 500億kWh到達
12. 1997 年 7月 1日 女川原子力発電所 600億kWh到達
13. 1998 年 6月 19日 女川原子力発電所 700億kWh到達
14. 1999 年 6月 29日 女川原子力発電所 800億kWh到達
15. 2000 年 5月 31日 女川原子力発電所 900億kWh到達
16. 2001 年 4月 26日 女川原子力発電所3号機 初臨界
17. 2001 年 5月 12日 女川原子力発電所 1,000億kWh到達
18. 2001 年 5月 30日 女川原子力発電所3号機 初併入
19. 2002 年 1月 30日 女川原子力発電所3号機 営業運転開始
20. 2018 年 12月 21日 女川原子力発電所1号機 運転終了


ウィンドウを閉じる