出典:ライフスタイルチェック25(家庭の省エネ大辞典2012年度版)
1日あたりの消費電力 | 120.1Wh/24h |
---|---|
使用日数 | 365日 |
使用時間 | 24h/日 |
年間省エネ効果 | 120.1Wh×365日=43.84kWh×25.33円=約1,110円 |
月間省エネ効果 | 120.1Wh×30日=3.60kWh×25.33円=約90円 |
年間CO2削減 | 43.84kWh×0.522kg=22.9kg |
月間CO2削減 | 3.60kWh×0.522kg=1.9kg |
1日あたりの消費電力 | 169.1Wh/24h |
---|---|
使用日数 | 365日 |
使用時間 | 24h/日 |
年間省エネ効果 | 169.1Wh×365日=61.72kWh×25.33円=約1,560円 |
月間省エネ効果 | 169.1Wh×30日=5.07kWh×25.33円=約130円 |
年間CO2削減 | 61.72kWh×0.522kg=32.2kg |
月間CO2削減 | 5.07kWh×0.522kg=2.6kg |
1日あたりの消費電力 | 123.5Wh/24h |
---|---|
使用日数 | 365日 |
使用時間 | 24h/日 |
年間省エネ効果 | 123.5Wh×365日=45.08kWh×25.33円=約1,140円 |
月間省エネ効果 | 123.5Wh×30日=3.71kWh×25.33円=約90円 |
年間CO2削減 | 45.08kWh×0.522kg=23.5kg |
月間CO2削減 | 3.71kWh×0.522kg=1.9kg |
※JIS開閉試験 | 冷蔵庫は12分毎に25回、冷凍庫は40分毎に8回で、開放時間はいずれも10秒 |
---|---|
1日あたりの消費電力 | 28.49Wh/24h |
使用日数 | 365日 |
使用時間 | 24h/日 |
年間省エネ効果 | 28.49Wh×365日=10.40kWh×25.33円=約260円 |
月間省エネ効果 | 28.49Wh×30日=0.85kWh×25.33円=約20円 |
年間CO2削減 | 10.40kWh×0.522kg=5.4kg |
月間CO2削減 | 0.85kWh×0.522kg=0.4kg |
※JIS開閉試験 | 冷蔵庫は12分毎に25回、冷凍庫は40分毎に8回 |
---|---|
1日あたりの消費電力 | 16.71Wh/24h |
使用日数 | 365日 |
使用時間 | 24h/日 |
年間省エネ効果 | 16.71Wh×365日=6.10kWh×25.33円=約150円 |
月間省エネ効果 | 16.71Wh×30日=0.50kWh×25.33円=約10円 |
年間CO2削減 | 6.10kWh×0.522kg=3.2kg |
月間CO2削減 | 0.50kWh×0.522kg=0.3kg |
[監修](財)省エネルギーセンター