出典:ライフスタイルチェック25(家庭の省エネ大辞典2012年度版)
5時間あたりの消費電力 | 192.20Wh/5h |
---|---|
使用日数 | 169日(暖房期間) |
使用時間 | 5h/日 |
年間省エネ効果 | 192.20Wh×169日=32.48kWh×25.33円=約820円 |
月間省エネ効果 | 192.20Wh×30日=5.77kWh×25.33円=約150円 |
年間CO2削減 | 32.48kWh×0.457kg=14.8kg |
月間CO2削減 | 5.77kWh×0.457kg=2.6kg |
5時間あたりの消費電力 | 289.65Wh/5h |
---|---|
使用日数 | 169日(暖房期間) |
使用時間 | 5h/日 |
年間省エネ効果試算 | 289.65Wh×169日=48.95kWh×25.33円=約1,240円 |
月間省エネ効果試算 | 289.65Wh×30日=8.69kWh×25.33円=約220円 |
年間CO2削減 | 48.95kWh×0.457kg=22.4kg |
月間CO2削減 | 8.69kWh×0.457kg=4.0kg |
[監修](財)省エネルギーセンター