工場等のお客さま
| 標準電圧 | 基本料金 (円/kW・月) (税込) |
電力量料金 (円/kWh) (税込) |
|
|---|---|---|---|
| 夏季 | その他季 | ||
| 30,000V | 2,252円30銭 | 18円76銭 | 17円82銭 |
| 60,000V | 2,186円30銭 | 18円40銭 | 17円49銭 |
| 140,000V | 2,120円30銭 | 18円03銭 | 17円16銭 |
| 標準電圧 | 基本料金 (円/kW・月) (税込) |
電力量料金 (円/kWh) (税込) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| ピーク時間 | 夏季昼間 | その他季昼間 | 夜間時間 | ||
| 30,000V | 2,252円30銭 | 21円75銭 | 20円53銭 | 19円31銭 | 15円89銭 |
| 60,000V | 2,186円30銭 | 21円28銭 | 20円10銭 | 18円92銭 | 15円63銭 |
| 140,000V | 2,120円30銭 | 20円80銭 | 19円67銭 | 18円54銭 | 15円38銭 |
| 標準電圧 | 基本料金 (円/kW・月) (税込) |
電力量料金 (円/kWh) (税込) |
|
|---|---|---|---|
| 夏季 | その他季 | ||
| 30,000V | 特別高圧電力Bの該当料金の20%割増 | 20円74銭 | 19円62銭 |
| 60,000V | 20円32銭 | 19円23銭 | |
| 140,000V | 19円88銭 | 18円83銭 | |
| 標準電圧 | 基本料金 (円/kW・月) (税込) |
電力量料金 (円/kWh) (税込) |
||
|---|---|---|---|---|
| 夏季 | その他季 | |||
| 30,000V | (使用月)特別高圧電力Bの 該当電料金の10%割増 |
定修時 | 19円78銭 | 18円76銭 |
| 事故時 | 22円61銭 | 21円33銭 | ||
| 60,000V | 定修時 | 19円40銭 | 18円40銭 | |
| (不使用月)使用月の20% | 事故時 | 22円13銭 | 20円88銭 | |
| 140,000V | 定修時 | 18円99銭 | 18円03銭 | |
| 事故時 | 21円62銭 | 20円42銭 | ||
