出典:ライフスタイルチェック25(家庭の省エネ大辞典2012年度版)
消費電力 | 32.21Wh |
---|---|
使用日数 | 365日 |
使用回数 | 1回/2日 |
年間省エネ効果 | 32.21Wh×(365日÷2)=5.88kWh×24.87円=約150円 |
月間省エネ効果 | 32.21Wh×(30日÷2)=0.48kWh×24.87円=約10円 |
年間CO2削減 | 5.88kWh×0.548kg=3.2kg |
月間CO2削減 | 0.48kWh×0.548kg=0.3kg |
[監修](財)省エネルギーセンター