- トップページ
- 電気料金・ご契約
- 電気のごあんない【個人のお客さま】
- 電気料金のごあんない
- 料金単価一覧
- 供給約款の契約の電気料金
供給約款の契約メニュー
| 区分 | 単位 | 料金単価 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従量電灯 | A | 最低料金 最初の7kWhまで | 1契約 | 243円60銭 | |||
| 電力量料金 上記をこえる | 1kWh | 16円81銭 | |||||
| B | 基本料金 | 10アンペア | 1契約 | 315円00銭 | |||
| 15アンペア | 1契約 | 472円50銭 | |||||
| 20アンペア | 1契約 | 630円00銭 | |||||
| 30アンペア | 1契約 | 945円00銭 | |||||
| 40アンペア | 1契約 | 1,260円00銭 | |||||
| 50アンペア | 1契約 | 1,575円00銭 | |||||
| 60アンペア | 1契約 | 1,890円00銭 | |||||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 16円81銭 | ||||
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 22円56銭 | |||||
| 300kWhをこえる | 1kWh | 24円17銭 | |||||
| 最低月額料金 | 1契約 | 243円60銭 | |||||
| C | 基本料金 | 1kVA | 315円00銭 | ||||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 16円81銭 | ||||
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 22円56銭 | |||||
| 300kWhをこえる | 1kWh | 24円17銭 | |||||
| 公衆街路灯 | A | 需要家料金 | 1契約 | 52円50銭 | |||
| 電灯料金 | 20Wまで | 1灯 | 92円61銭 | ||||
| 20Wをこえ40Wまで | 1灯 | 169円47銭 | |||||
| 40Wをこえ60Wまで | 1灯 | 246円33銭 | |||||
| 60Wをこえ100Wまで | 1灯 | 400円05銭 | |||||
| 100Wをこえる1灯につき100Wまでごとに | 400円05銭 | ||||||
| 小型機器 料金 |
50VAまで | 1機器 | 164円57銭 | ||||
| 50VAをこえ100VAまで | 1機器 | 278円75銭 | |||||
| 100VAをこえる1機器につき100VAまでごとに | 278円75銭 | ||||||
| B | 基本料金 | 1kVA | 283円50銭 | ||||
| 電力量料金 | 1kWh | 15円25銭 | |||||
| 最低月額料金 | 1契約 | 213円15銭 | |||||
| 低圧電力 | 基本料金 | 1kW | 1,207円50銭 | ||||
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 12円79銭 | ||||
| その他季 | 1kWh | 11円74銭 | |||||
| 定額電灯 | 需要家料金 | 1契約 | 57円75銭 | ||||
| 電灯料金 | 20Wまで | 1灯 | 103円11銭 | ||||
| 20Wをこえ40Wまで | 1灯 | 187円32銭 | |||||
| 40Wをこえ60Wまで | 1灯 | 271円53銭 | |||||
| 60Wをこえ100Wまで | 1灯 | 439円95銭 | |||||
| 100Wをこえる1灯につき100Wまでごとに | 439円95銭 | ||||||
| 小型機器料金 | 50VAまで | 1機器 | 182円42銭 | ||||
| 50VA をこえ100VAまで | 1機器 | 308円15銭 | |||||
| 100VAをこえる1機器につき100VAまでごとに | 308円15銭 | ||||||
| 臨時電灯 | A | 50VAまでの場合 | 1日 | 6円83銭 | |||
| 50VAをこえ100VAまでの場合 | 1日 | 13円68銭 | |||||
| 100VAをこえ500VAまでの場合100VAまでごとに | 1日 | 13円68銭 | |||||
| 500VAをこえ1kVAまでの場合 | 1日 | 136円94銭 | |||||
| 1kVAをこえ3kVAまでの場合1kVAまでごとに1日につき | 136円94銭 | ||||||
| B | 基本料金 | 10アンペア | 346円50銭 | ||||
| 電力量料金 | 1kWh | 26円49銭 | |||||
| C | 基本料金 | 1kVA | 346円50銭 | ||||
| 電力量料金 | 1kWh | 26円49銭 | |||||
| 臨時電力 | 定額制供給 1kW 1日につき | 163円59銭 | |||||
| 従量制供給 | 基本料金 | 低圧電力の基本料金の20%増 | |||||
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 15円10銭 | ||||
| その他季 | 1kWh | 13円84銭 | |||||
| 農事用電力 | A | 基本料金 | 1kW | 598円50銭 | |||
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 8円87銭 | ||||
| その他季 | 1kWh | 8円18銭 | |||||
| B | 最初の30日まで | 1kW | 4,568円40銭 | ||||
| 30日をこえる1日につき | 1kW | 152円28銭 | |||||
- ※単位は、ワット=W、ボルトアンペア=VA、キロボルトアンペア=kVA、キロワット=kW、キロワット時=kWh
- ※夏季は、7月1日から9月30日まで。その他季は、10月1日から翌年の6月30日まで。
- ※上記料金は消費税等相当額を含みます。
ご不明の点は東北電力コールセンターまでお気軽にお問い合わせください。
