| トップページ > IR・会社情報 > 会社概要 > 概要 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社名 | 東北電力株式会社 Tohoku Electric Power Co.,Inc. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本店所在地 | 〒980-8550 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 |
|
||||
| 設立 | 昭和26年5月1日 | |||||
| 資本金 | 2,514億円 |
|
||||
| 総資産 | 41,968億円 |
|
||||
| 総収入 | 16,849億円 |
|
||||
| 代表者 | 取締役社長 海輪 誠 |
|
||||
| 供給区域 | 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県・新潟県 | |||||
| 従業員数 | 12,794名 |
|
||||
| 発行済株式総数 | 5億288万2,585株 |
|
||||
| 株主数 | 233,882名 | |||||
| 契約口数 | 電灯:6,767(千口) 電力:850(千口) 合計:7,618(千口) ※特定規模需要を除く |
|
||||
| 販売電力量 | 電灯:24,791百万kWh 電力:50,513百万kWh 合計:75,304百万kWh |
|
||||
| 発電設備 | 水力:210ヵ所 243万kW 火力:12ヵ所 1,088万kW 地熱:4ヵ所 22万kW 太陽光:1ヵ所 0.15万kW 原子力:2ヵ所 327万kW 合計:229ヵ所 1,681万kW |
|
||||
| 送電設備 | 送電線路亘長:15,127km | |||||
| 変電設備 | 変電所数:617ヵ所 | |||||
| 配電設備 | 配電線延長:574,558km |
(C)Tohoku-Electric Power Co.,Inc. All Rights Reserved.